APRAŠYMAS
Ortakinis ventiliatorius turi statinius slėgio nustatymus
Dėl pažangios kanalinių įdeginių technologijos galite nustatyti galimą statinį slėgį, atsižvelgiant į jūsų pastato kanalų tinklą.
*Ši funkcija įdiegta tik V4MDI-100/U4MRT-100 modeliuose, su kitais modeliais ji yra pasirinktina.
„Follow me“
nIšmanus jutiklis, esantis ant nuotolinio valdymo pultelio. Įjungus šią funkciją, įrenginys reguliuoja patalpos, kurioje yra belaidis valdiklis, temperatūrą. Tai leidžia sukurti idealias sąlygas ten, kur esate.
5 metų garantija visiems „Inventor“ oro kondicionieriams
Visiems „Inventor“ oro kondicionieriams suteikiama 5 metų garantijos kortelė. Aukšta produkto kokybė užtikrina nepriekaištingą veikimą ir ilgalaikį tarnavimą, net sunkiausiomis sąlygomis.
Kanalinis ventiliatorius. Sprendimai sudėtingoms sąlygoms
Mėgaukitės unikaliomis sąlygomis savo erdvėje dėka pažangių savybių ir naujoviškų technologijų, įdiegtų šioje kanalinių oro kondicionierių serijoje.
Įspėjimo apie klaidas jungtis
Visiškai valdykite savo įrenginį! Dėka klaidos kodo, pasirodančio įvykus klaidai, visada būsite saugūs ir užtikrinti dėl tinkamo ir efektyvaus jūsų oro kondicionieriaus veikimo.
TECHNINIAI DUOMENYS
Modelis | V4MDI-100/U4MRT-100 |
Šaldymo pajėgumas | 95.536 (28.661-105.090) Btu/val. |
Šaldymo pajėgumas | 28.0 (8.4-30.8) kWatt |
Šildymo pajėgumas | 107.478 (32.243-118.226) Btu / h |
Šildymo pajėgumas | 31.5 (9.45-34.65) kWatt |
EER | 3.11 |
COP | 3.71 |
Įtampa/dažnis/fazė | 380-415/50/3 V/Hz/Ph |
Srovės įvestis | 16A |
Energijos įvestis šaldymas/šildymas | 9.000 / 8.500 W |
Oro srauto tūris viduje ( mažiausias/didžiausias) | 3.000/4.800 m³ / h |
Oro srauto tūris (mažas/aukštas) | 9.800 m³ / h |
Lauko statinis slėgis | 0~150 Pa |
Vidaus įrenginio triukšmo lygis (Žemas/Aukštas) | 49/52 dB(A) |
Išorės įrenginio triukšmo lygis | 59 dB(A) |
Lauko maitinimo laidas / saugikliai | 5×4.0 / 3×20 No x mm² / Α |
Lauko maitinimo laidas/saugiklis viduje | – |
Signaliniai laidai | 4 x 1.5 No x mm² |
Vidaus įrenginio matmenys PxGxA | 1.470×775×512 mm |
Lauko įrenginio matmenys PxGxA | 1.120×528×1.558 mm |
Grynasis svoris | 83/148 kg |
Skysčio linija – dujų linija | 3/8″ | 1″ |
Šaldymo skystis / įkrovimas | R410a/7.200 g |
Vidaus įrenginio triukšmo lygis (tylus/žemas/vidutinis/aukštas) | -15~48/-15-24 °C |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.