APRAŠYMAS
8 kW oras-vanduo šilumos siurblys
Šildo vandenį iki 70°C.
COP iki 5.4
A +++ energijos klasė
Monobloko technologija su vidiniu hidraulinių grandinių valdymo bloku.
Sklandus galios moduliavimas.
R290 šaltnešis – propanas – efektyvus ir saugus aplinkai.
Labai tylus veikimas.
Lengvas montavimas
Dėl R290 naudojimo pašalinami įrengimo ir aptarnavimo apribojimai.
Skirta naujiems ir esamiems įrengimams.
TECHNINIAI DUOMENYS
Energijos klasė 35°C/55°C | A+++/A+++ | |
Sezoninis efektyvumas35°C/55° C | 198% / 154% | |
SCOP at 35°C/55°C | 5.02/3.92 | |
Maksimalus šildymo galingumas prie-7°C/35°CkW | 8 | |
Maksimalus šildymo galingumas prie-7°C/65°Ck | 6.06 | |
Nominali šildymo galiaprie+7°C/+35°C(EN14511 kW | 4,85 | |
COP at +7°C/+35°Cnominalus(EN14511) | 5,35 | |
Nominalus triukšmingumas(už 5m direktyva 4) dB(A) | 41,6 | |
Triukšmo galia(ERP +7°C/55°C) dB(A) | 57,6 | |
Lauko temp. diapozonas | -20 iki+40 | |
Įtampa V | 400 trifazis | |
Automatinis kirtiklis A | 10 trifazis | |
Maksimali elektrinė galia kVA | 3,6 | |
Įvadinio laido storis mm2 | 3G 2,5 | |
Išmatavimai | 1075 x 1035 450 | |
Tuščio svoris kg | 108 | |
Nominalaus vandens srautas L/h | 1350 | |
Šaldymo agentas kg | R290/ 0.42 | |
Hidraulikos pajungimas mm | 26/34 male | |
PREMIUM+ | ||
Minimalus laido plotas | 3×6(vienfazis), 5X2.5 (trifazis) | |
Automatinis kirtiklis A |
|
|
Įtampa V | 230 (vienfazis);400 (trifazis) | |
Multifunkcinė talpa L | 38 | |
Išmatavimai | 845 x 590 x 420 | |
Svoris be vandens | 47 | |
Vandens pajungimai mm | 26/34 male | |
Katilo pajungimas | galimas | |
Elektrinis šildytuvas kW | 6 (3 x 2 kW) | |
Zonų atskyrimas | papildomai |
Vartotojo vadovas
https://vedinimoekspertai.lt/wp-content/uploads/2022/08/Vartotojo-vadovas.pdf
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.